摘要:上海到厦门火车票时刻表
1. 上海铁路站
上海铁路站始建于1908年,位于上海市闸北区。目前是上海市的第二大客运站,也是一座国家重点地方铁路枢纽站,附近有很多的旅游景点,如静安
上海到厦门火车票时刻表
1. 上海铁路站
上海铁路站始建于1908年,位于上海市闸北区。目前是上海市的第二大客运站,也是一座国家重点地方铁路枢纽站,附近有很多的旅游景点,如静安寺、玉佛寺、南京路商业步行街等。
相关火车班次及时刻表:
车次 | 始发站 | 终到站 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 | 硬卧价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
G1654 | 上海 | 厦门北 | 07:10 | 18:28 | 11小时18分钟 | ¥473.5 |
G1656 | 上海 | 厦门北 | 09:20 | 20:37 | 11小时17分钟 | ¥473.5 |
G1658 | 上海 | 厦门北 | 11:35 | 22:50 | 11小时15分钟 | ¥473.5 |
G1682 | 上海虹桥 | 厦门北 | 16:19 | 04:35 | 12小时16分钟 | ¥473.5 |
2. 厦门北站
厦门北站位于福建省福州市闽侯县甘蔗大道,是中国铁路南昌局集团公司管辖的一座火车站。作为厦门铁路客运中心站,它是连接福建与其它省份的重要交通枢纽之一。离市区比较远,但交通便利,据说另外还有个厦门站也是去厦门的一个主要方向。
相关火车班次及时刻表:
车次 | 始发站 | 终到站 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 | 硬卧价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
G1654 | 上海 | 厦门北 | 07:10 | 18:28 | 11小时18分钟 | ¥473.5 |
G1656 | 上海 | 厦门北 | 09:20 | 20:37 | 11小时17分钟 | ¥473.5 |
G1658 | 上海 | 厦门北 | 11:35 | 22:50 | 11小时15分钟 | ¥473.5 |
G1682 | 上海虹桥 | 厦门北 | 16:19 | 04:35 | 12小时16分钟 | ¥473.5 |
3. 厦门站
厦门站位于福建省厦门市思明区思明南路109号,是中国铁路南昌局集团公司和福州局集团公司管辖的一座火车站。作为厦门市区唯一的火车站,它是连接厦门市与外地的主要枢纽之一。人流量大,但距市区近,交通方便。
相关火车班次及时刻表:
车次 | 始发站 | 终到站 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 | 硬卧价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
G1664 | 上海 | 厦门 | 08:30 | 19:08 | 10小时38分钟 | ¥473.5 |
G1666 | 上海虹桥 | 厦门 | 09:56 | 20:32 | 10小时36分钟 | ¥473.5 |
G1672 | 上海虹桥 | 厦门 | 12:10 | 22:52 | 10小时42分钟 | ¥473.5 |
G1674 | 上海虹桥 | 厦门 | 16:38 | 04:07 | 11小时29分钟 | ¥473.5 |
版权声明:本站部分常识内容收集于其他平台,若您有更好的常识内容想分享可以联系我们哦!