摘要:2023年濮阳市限号查询
濮阳市是位于河南省中部的一个地级市,人口稠密、车辆数量众多。为了缓解城市交通拥堵,濮阳市对机动车实施了限号措施,这不仅能够缓解交通拥堵,还能够减少
2023年濮阳市限号查询
濮阳市是位于河南省中部的一个地级市,人口稠密、车辆数量众多。为了缓解城市交通拥堵,濮阳市对机动车实施了限号措施,这不仅能够缓解交通拥堵,还能够减少排放污染物,提高城市空气质量。那么,濮阳市2023年的限号情况如何呢?
限号规定
濮阳市实行的限号措施是周一至周五,根据号牌尾号的单双性分为两类。尾号为单号的车辆在单月的1、3、5、7、9、11月的工作日不得在市区道路行驶,尾号为双号的车辆在双月的2、4、6、8、10、12月的工作日不得在市区道路行驶。在周六、周日、法定节假日和春运期间,不实行限号措施。
2023年限号时间表
按照濮阳市2023年的日历安排,根据限号规定,可以得到以下时间表:
月份 | 单号限行日期 | 双号限行日期 |
---|---|---|
1月 | 1日、3日、5日、7日、9日、11日、15日、17日、19日、21日、23日、25日、27日、29日、31日 | 2日、4日、6日、8日、10日、12日、16日、18日、20日、22日、24日、26日、28日、30日 |
2月 | 1日、3日、5日、7日、9日、11日、15日、17日、19日、21日、23日、25日、27日 | 2日、4日、6日、8日、10日、12日、16日、18日、20日、22日、24日、26日、28日 |
3月 | 1日、3日、5日、7日、9日、11日、15日、17日、19日、21日、23日、25日、27日、29日、31日 | 2日、4日、6日、8日、10日、12日、16日、18日、20日、22日、24日、26日、28日、30日 |
4月 | 3日、5日、7日、9日、11日、15日、17日、19日、21日、23日、25日、27日、29日 | 2日、4日、6日、8日、10日、12日、16日、18日、20日、22日、24日、26日、28日、30日 |
5月 | 1日、3日、5日、7日、9日、11日、15日、17日、19日、21日、23日、25日、27日、29日、31日 | 2日、4日、6日、8日、10日、12日、16日、18日、20日、22日、24日、26日、28日、30日 |
6月 | 1日、3日、5日、7日、9日、11日、15日、17日、19日、21日、23日、25日、27日、29日 | 2日、4日、6日、8日、10日、12日、16日、18日、20日、22日、24日、26日、28日、30日 |
7月 | 1日、3日、5日、7日、9日、11日、15日、17日、19日、21日、23日、25日、27日、29日、31日 | 2日、4日、6日、8日、10日、12日、16日、18日、20日、22日、24日、26日、28日、30日 |
8月 | 2日、4日、6日、8日、10日、12日、16日、18日、20日、22日、24日、26日、28日、30日 | 1日、3日、5日、7日、9日、11日、15日、17日、19日、21日、23日、25日、27日、29日、31日 |
9月 | 2日、4日、6日、8日、10日、12日、16日、18日、20日、22日、24日、26日、28日、30日 | 1日、3日、5日、7日、9日、11日、15日、17日、19日、21日、23日、25日、27日、29日 |
10月 | 1日、3日、5日、7日、9日、11日、15日、17日、19日、21日、23日、25日、27日、29日、31日 | 2日、4日、6日、8日、10日、12日、16日、18日、20日、22日、24日、26日、28日、30日 |
11月 | 1日、3日、5日、7日、9日、11日、15日、17日、19日、21日、23日、25日、27日、29日 | 2日、4日、6日、8日、10日、12日、16日、18日、20日、22日、24日、26日、28日、30日 |
12月 | 1日、3日、5日、7日、9日、11日、15日、17日、19日、21日、23日、25日、27日、29日、31日 | 2日、4日、6日、8日、10日、12日、16日、18日、20日、22日、24日、26日、28日、30日 |
注意事项
在濮阳市行驶的车辆必须遵守限号规定,否则将面临罚款、扣分等处罚。此外,在限号期间,为方便市民出行,市政府还会增加公共交通车辆数量,建议市民尽量采取公共交通工具出行,共同节约城市资源。
,2019年濮阳市的限号措施,对于缓解城市交通拥堵、减少污染排放、节约城市资源等方面都有积极的作用。市民在车辆行驶的时候务必了解当年的限号情况,按照规定行驶,共同营造和谐、绿色、通畅的城市交通环境!
版权声明:本站部分常识内容收集于其他平台,若您有更好的常识内容想分享可以联系我们哦!