摘要:阳江马尾岛潮汐日历
春季潮汐
春季是马尾岛的旅游旺季,游客们来这里是为了享受阳光与海滩。此时的潮汐相对较为平缓,涨潮时间大多在早上或中午,落潮时间则晚上为主。以下是春季
阳江马尾岛潮汐日历
春季潮汐
春季是马尾岛的旅游旺季,游客们来这里是为了享受阳光与海滩。此时的潮汐相对较为平缓,涨潮时间大多在早上或中午,落潮时间则晚上为主。以下是春季潮汐时间表:
月份 | 日期 | 涨潮时间 | 落潮时间 |
---|---|---|---|
3月 | 1日-10日 | 11:20-13:20 | 20:00-23:00 |
11日-20日 | 11:40-13:40 | 20:30-23:30 | |
21日-31日 | 12:00-14:00 | 21:00-00:00 | |
4月 | 1日-10日 | 13:00-15:00 | 22:00-01:00 |
11日-20日 | 13:30-15:30 | 22:30-01:30 | |
21日-30日 | 14:00-16:00 | 23:00-02:00 | |
5月 | 1日-10日 | 14:30-16:30 | 23:30-02:30 |
11日-20日 | 15:00-17:00 | 00:00-03:00 | |
21日-31日 | 15:30-17:30 | 00:30-03:30 |
夏季潮汐
夏季是马尾岛的炎热时节,海水温度较高,潮汐相对较为明显。此时的潮汐时间相对固定,涨潮时间大多在上午或下午,落潮时间则黄昏为主。以下是夏季潮汐时间表:
月份 | 日期 | 涨潮时间 | 落潮时间 |
---|---|---|---|
6月 | 1日-10日 | 09:00-11:00 | 17:00-20:00 |
11日-20日 | 10:00-12:00 | 18:00-21:00 | |
21日-30日 | 11:00-13:00 | 19:00-22:00 | |
7月 | 1日-10日 | 12:00-14:00 | 20:00-23:00 |
11日-20日 | 12:30-14:30 | 20:30-23:30 | |
21日-31日 | 13:00-15:00 | 21:00-00:00 | |
8月 | 1日-10日 | 13:30-15:30 | 21:30-00:30 |
11日-20日 | 14:00-16:00 | 22:00-01:00 | |
21日-31日 | 14:30-16:30 | 22:30-01:30 |
秋季潮汐
秋季阳光温和,气候宜人,是来马尾岛的好时节。此时的潮汐时间相对较晚,涨潮时间大多在下午或晚上,落潮时间则清晨为主。以下是秋季潮汐时间表:
月份 | 日期 | 涨潮时间 | 落潮时间 |
---|---|---|---|
9月 | 1日-10日 | 16:00-18:00 | 02:00-05:00 |
11日-20日 | 15:30-17:30 | 01:30-04:30 | |
21日-30日 | 15:00-17:00 | 01:00-04:00 | |
10月 | 1日-10日 | 14:30-16:30 | 00:30-03:30 |
11日-20日 | 14:00-16:00 | 00:00-03:00 | |
21日-31日 | 13:30-15:30 | 23:30-02:30 | |
11月 | 1日-10日 | 13:00-15:00 | 23:00-02:00 |
11日-20日 | 12:30-14:30 | 22:30-01:30 | |
21日-30日 | 12:00-14:00 | 22:00-01:00 |
版权声明:本站部分常识内容收集于其他平台,若您有更好的常识内容想分享可以联系我们哦!