摘要:国标槽钢规格及重量表
槽钢是一种常见的建筑材料,因其结构形状类似槽而得名。在建筑工程中,槽钢被广泛应用于支撑和承重等方面,因此了解槽钢的规格和重量至关重要。以下是国标
国标槽钢规格及重量表
槽钢是一种常见的建筑材料,因其结构形状类似槽而得名。在建筑工程中,槽钢被广泛应用于支撑和承重等方面,因此了解槽钢的规格和重量至关重要。以下是国标槽钢规格及重量表:
一、国标不等边槽钢
规格 | 材质 | 理论重量(kg/m) |
5# | Q235B | 5.43 |
6.3# | Q235B | 6.38 |
8# | Q235B | 8.06 |
10# | Q235B | 10.26 |
12.5# | Q235B | 12.5 |
14a# | Q235B | 14.53 |
14b# | Q235B | 16.88 |
16a# | Q235B | 17.24 |
16b# | Q235B | 19.68 |
18a# | Q235B | 20.16 |
18b# | Q235B | 23.05 |
20a# | Q235B | 22.17 |
20b# | Q235B | 25.64 |
22a# | Q235B | 24.76 |
22b# | Q235B | 28.76 |
25a# | Q235B | 27.41 |
25b# | Q235B | 31.68 |
28a# | Q235B | 31.44 |
28b# | Q235B | 35.85 |
30a# | Q235B | 33.16 |
30b# | Q235B | 38.08 |
国标不等边槽钢的规格多种多样,其中5#-30b#的规格大多数是以毫米为单位计算的。在建筑工程中,应根据实际情况选择不同规格的槽钢,以确保其稳定性和承重能力。
二、国标等边槽钢
规格 | 材质 | 理论重量(kg/m) |
10# | Q235B | 12.1 |
12# | Q235B | 14.9 |
14# | Q235B | 18.1 |
16# | Q235B | 21.1 |
18# | Q235B | 24.6 |
20# | Q235B | 27.5 |
22# | Q235B | 31.1 |
25# | Q235B | 36.2 |
28# | Q235B | 42.0 |
30# | Q235B | 46.2 |
国标等边槽钢的规格也相对较少,其中10#-30#的规格大多数仍是以毫米为单位计算的。相比于不等边槽钢,等边槽钢的规格较少,但其规格仍能满足大部分建筑工程的要求。
三、不锈钢槽钢
规格 | 材质 | 理论重量(kg/m) |
3# | 304/304L | 4.00 |
4# | 304/304L | 4.80 |
5# | 304/304L | 5.70 |
6# | 304/304L | 6.90 |
7# | 304/304L | 8.00 |
8# | 304/304L | 10.20 |
10# | 304/304L | 12.70 |
12# | 304/304L | 15.00 |
14# | 304/304L | 18.00 |
16# | 304/304L | 20.40 |
18# | 304/304L | 24.00 |
20# | 304/304L | 28.30 |
不锈钢槽钢与普通槽钢相比,在性能方面更加优异。与普通槽钢相比,不锈钢槽钢具有强度高、抗腐蚀、耐高温、无磁性等优点。由于其优越的性能,不锈钢槽钢被广泛应用于化工、医药、食品等行业。
版权声明:本站部分常识内容收集于其他平台,若您有更好的常识内容想分享可以联系我们哦!