摘要:兰州烟26款香烟价格详细表格
兰州烟的历史
兰州烟,是甘肃省兰州市的经典代表之一,自1984年生产以来,凭借其独特的高地特产品质和时尚的设计风格,迅速打响品牌知名度,被众多香烟爱
兰州烟26款香烟价格详细表格
兰州烟的历史
兰州烟,是甘肃省兰州市的经典代表之一,自1984年生产以来,凭借其独特的高地特产品质和时尚的设计风格,迅速打响品牌知名度,被众多香烟爱好者誉为“丝绸之路上的明珠”。
兰州烟的销售类型
兰州烟公司为了适应各类香烟消费群体的需求,推出了多种系列和口味的香烟。兰州烟目前分为26种,不同的品种和规格的兰州烟价格悬殊,消费者可以根据自身需求,进行购买。
兰州烟价格明细表格
品牌名称 | 价格/元 | 包装规格 | 销售区域 |
---|---|---|---|
兰州之创 | 288 | 整盒/200支 | 国内市场 |
兰州之雅 | 308 | 整盒/200支 | 国内市场 |
兰州之兰 | 338 | 整盒/200支 | 国内市场 |
陇烟金雕 | 628 | 整盒/200支 | 全国销售 |
红山交子 | 650 | 整盒/200支 | 国内市场 |
家乐烟 | 1380 | 整盒/200支 | 全国销售 |
大兴猴洞 | 750 | 整盒/200支 | 全国销售 |
江洲烟 | 500 | 整盒/200支 | 全国销售 |
弘烟 | 800 | 整盒/200支 | 全国销售 |
陇烟红运 | 208 | 整盒/100支 | 全国销售 |
陇烟金砖 | 413 | 整盒/100支 | 全国销售 |
兰州烟传承版 | 288 | 整盒/200支 | 全国销售 |
陇烟·茅台 | 428 | 整盒/200支 | 全国销售 |
陇烟·郯城花陈酿 | 680 | 整盒/200支 | 全国销售 |
兰州青海湖 | 3600 | 整盒/200支 | 全国销售 |
兰州经典80周年版 | 1680 | 整盒/20支 | 全国销售 |
兰州烟传说版 | 688 | 整盒/200支 | 全国销售 |
兰州尖山铁黄 | 1200 | 整盒/200支 | 全国销售 |
兰州二十年纪念版 | 880 | 整盒/200支 | 全国销售 |
兰州烟极致版 | 1068 | 整盒/200支 | 全国销售 |
兰州百年庆典版 | 16800 | 整盒/200支 | 全国销售 |
兰州烟金品味 | 96 | 包/8支 | 全国销售 |
兰州品牌特级普通烟 | 20 | 包/20支 | 全国销售 |
兰州3 | 50 | 包/20支 | 全国销售 |
兰州品牌22 | 30 | 包/20支 | 全国销售 |
兰州调味烟醇香版 | 58 | 包/10支 | 全国销售 |
注:价格表仅供参考,实时价格以各线下销售店为准。
总之,兰州烟香味独特,工艺精湛,让人印象深刻。消费者在购买时,可以根据自己的口味和喜好来进行选择。同时,在购买过程中,请注意规格规则,以免出现误会和不必要的损失。如需更多兰州烟价格及详情咨询,可关注兰州烟官方公众号或线下渠道进行了解。
版权声明:本站部分常识内容收集于其他平台,若您有更好的常识内容想分享可以联系我们哦!