摘要:扬州到南京高铁班次和票价
扬州到南京高铁班次
扬州到南京高铁始于2010年开通,目前仅有G、D字头列车。以下是扬州到南京高铁班次及乘车时间:
G字头列车时刻表
扬州到南京G字头
扬州到南京高铁班次和票价
扬州到南京高铁班次
扬州到南京高铁始于2010年开通,目前仅有G、D字头列车。以下是扬州到南京高铁班次及乘车时间:
G字头列车时刻表
扬州到南京G字头列车共有11趟,首班车06:48,末班车19:21,运行时间1小时20分钟至1小时40分钟不等。具体时刻表如下:
车次 | 扬州站发车时间 | 南京站到达时间 | 运行时间 |
---|---|---|---|
G1264 | 06:48 | 08:10 | 1小时22分钟 |
G24 | 07:59 | 09:25 | 1小时26分钟 |
G7584 | 09:02 | 10:26 | 1小时24分钟 |
G7306 | 10:16 | 11:43 | 1小时27分钟 |
G2166 | 11:14 | 12:37 | 1小时23分钟 |
G2722 | 12:51 | 14:11 | 1小时20分钟 |
G2506 | 14:09 | 15:38 | 1小时29分钟 |
G2442 | 15:10 | 16:31 | 1小时21分钟 |
G1882 | 16:04 | 17:27 | 1小时23分钟 |
G3824 | 18:22 | 19:43 | 1小时21分钟 |
G1686 | 19:21 | 20:47 | 1小时26分钟 |
D字头列车时刻表
扬州到南京D字头列车共有34趟,首班车06:25,末班车21:13,运行时间约1小时20分钟。具体时刻表如下:
车次 | 扬州站发车时间 | 南京站到达时间 | 运行时间 |
---|---|---|---|
D3016 | 06:25 | 07:36 | 1小时11分钟 |
D6372 | 06:45 | 08:03 | 1小时18分钟 |
D9608 | 06:51 | 08:13 | 1小时22分钟 |
D6348 | 07:31 | 08:54 | 1小时23分钟 |
D5284 | 07:47 | 09:07 | 1小时20分钟 |
D2244 | 08:17 | 09:35 | 1小时18分钟 |
D548 | 08:29 | 09:51 | 1小时22分钟 |
D2224 | 09:01 | 10:20 | 1小时19分钟 |
D1988 | 09:32 | 10:50 | 1小时18分钟 |
D6362 | 10:05 | 11:28 | 1小时23分钟 |
D1016 | 10:52 | 12:04 | 1小时12分钟 |
D2222 | 11:00 | 12:16 | 1小时16分钟 |
D2950 | 11:56 | 13:10 | 1小时14分钟 |
D8430 | 12:22 | 13:38 | 1小时16分钟 |
D524 | 12:39 | 13:57 | 1小时18分钟 |
D1826 | 13:23 | 14:40 | 1小时17分钟 |
D9430 | 13:41 | 14:57 | 1小时16分钟 |
D6584 | 14:33 | 15:55 | 1小时22分钟 |
D6624 | 15:26 | 16:47 | 1小时21分钟 |
D6628 | 15:41 | 17:04 | 1小时23分钟 |
D171 | 16:57 | 18:21 | 1小时24分钟 |
D5544 | 17:16 | 18:39 | 1小时23分钟 |
D6572 | 17:44 | 19:01 | 1小时17分钟 |
D2608 | 18:21 | 19:38 | 1小时17分钟 |
D326 | 18:59 | 20:17 | 1小时18分钟 |
D9236 | 19:05 | 20:22 | 1小时17分钟 |
D1772 | 19:55 | 21:19 | 1小时24分钟 |
D9256 | 20:25 | 21:44 | 1小时19分钟 |
D3164 | 21:13 | 22:34 | 1小时21分钟 |
扬州到南京高铁票价
扬州到南京高铁的票价不同于不同时段和不同列车类型。一般D字头列车的票价会低于G字头列车,如果购买往返票或折扣票还有优惠。下面是扬州到南京高铁的票价参考:
车次类型 | 票价 |
---|---|
G字头列车 | 99元至156元不等 |
D字头列车 | 42元至120元不等 |
另外,购买往返票或折扣票还可以享受优惠,具体可咨询铁路货架或12306官网。
版权声明:本站部分常识内容收集于其他平台,若您有更好的常识内容想分享可以联系我们哦!